2024年肆拾玖坊的核心产品有哪些(系列、价格)?
时间:2025-07-20 05:36:02
系列名称 | 产品名称 | 容量 | 酒精度 | 价格 |
---|---|---|---|---|
形象系列 | 传奇 | 500ml | 53%VOL | ¥1999元/瓶 |
形象系列 | 孔雀令 | 500ml | 53%VOL | ¥1999元/瓶 |
武侠系列 | 泰斗(黑/红) | 500ml | 53%VOL | ¥1499元、1549元/瓶 |
武侠系列 | 宗师 | 500ml | 53%VOL | ¥659元/瓶 |
武侠系列 | 快客 | 500ml | 53%VOL | ¥439元/瓶 |
武侠系列 | 义薄云天 | 500ml | 53%VOL | ¥249元/瓶 |
方瓶系列 | 礼歌四方 | 500ml | 53%VOL | ¥1099元/瓶 |
方瓶系列 | 乐歌四方 | 500ml | 53%VOL | ¥599元/瓶 |
方瓶系列 | 和歌四方 | 500ml | 53%VOL | ¥399元/瓶 |
场景系列 | 传家宝 | 2500ml | 53%VOL | ¥20000元/瓶 |
场景系列 | 生肖酒 | 999ml | 53%VOL | ¥2499元/瓶 |
场景系列 | 喜字瓶酒 | 520ml | 53%VOL | ¥520元/瓶 |
场景系列 | 白金 | 500ml | 53%VOL | ¥299元/瓶 |
场景系列 | 苏金 | 500ml | 53%VOL | ¥309元/瓶 |
场景系列 | 酒料20 | 500ml | 53%VOL | ¥699元/瓶 |
场景系列 | 酒魁5 | 500ml | 53%VOL | ¥359元/瓶 |
坛装系列 | 千斤坛 | 500L | 53%VOL | ¥308000元/坛 |
坛装系列 | 少泰斗 | 250L | 53%VOL | ¥308000元/坛 |
坛装系列 | 巨肆玖 | 24.5L | 53%VOL | ¥15300元/坛 |
坛装系列 | 如意坛 | 2.5L | 53%VOL | ¥4999元/坛 |
坛装系列 | 吉祥坛 | 1.5L | 53%VOL | ¥1999元/坛 |
茅泉系列 | 茅泉三十 | 500ml | 53%VOL | ¥1999元/瓶 |
茅泉系列 | 茅泉十五 | 500ml | 53%VOL | ¥699元/瓶 |
茅泉系列 | 茅泉经典 | 500ml | 53%VOL |
¥499元/瓶 |

-
产品溯源,生产流程可控
产品生命周期的相关信息全面显示,如:产品型号、生产批次、原材料等信息
-
防伪识别,避免假货
消费者购买产品后,扫码输入防腐伪验证码,鉴别真别
-
连接终端,形成闭环
通过一物一码关联品牌商、经销商、门店老板、销售员,推动各角色的客户资产的留存
-
精准营销,私域会员沉淀
用二维码进行会员定向营销,发起裂变活动,快速实现私域引流用二维码进行会员定向营销
1、本网站发布的该篇文章,目的在于分享电商知识及传递、交流相关电商信息,以便您学习或了解电商知识,请您不要用于其他用途;
2、该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务并非来源于本网站,更非本网站提供,与本网站无关,系他人的商品或服务,本网站对于该类商标、标识不拥有任何权利;
3、本网站不对该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务作任何明示或暗示的保证或担保;
4、本网站不对文章中所涉及的内容真实性、准确性、可靠性负责,仅系客观性描述,如您需要了解该类商品/服务详细的资讯,请您直接与该类商品/服务的提供者联系。
2025-07-20 05:36:02猜你喜欢:
-
2024年区域酒水如何快速寻找经销商?品牌传播的实施策略
发布时间:2023.11.13 阅读:113
-
2024年小程序保证金缴纳标准与金额
发布时间:2023.12.12 阅读:125